(Updated:2020/12/01)
20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
---|---|---|---|---|
CY CHARGE | JPY33,000 | JPY49,000 | JPY42,600 | JPY63,100 |
FAF | JPY24,000 | JPY48,000 | JPY24,000 | JPY48,000 |
YAS | JPY3,600 | JPY7,200 | JPY3,600 | JPY7,200 |
CIC | JPY6,000 | JPY12,000 | JPY6,000 | JPY12,000 |
DOC FEE | JPY6,000 per B/L (From China Mainland to Tomakomai, Hachinohe and Sendai is JPY4,000 per B/L) | |||
LSS | ・Lianyungang and areas to
the north JPY6,500(DRY/TEU) JPY9,750(REEFER/TEU) ・Eastern China (Shanghai, Taicang, Ningbo, Wenzhou, and other domestic shipping areas) JPY4,500(DRY/TEU) JPY6,750(REEFER/TEU) |
20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
---|---|---|---|---|
CY CHARGE | JPY33,000 | JPY49,000 | JPY42,600 | JPY63,100 |
FAF | JPY10,200 | JPY20,400 | JPY10,200 | JPY20,400 |
YAS | JPY2,400 | JPY3,600 | JPY2,400 | JPY3,600 |
CICPOD: Tokyo & Osaka | JPY2,500 | JPY5,000 | JPY2,500 | JPY5,000 |
PCSPOD: Tokyo & Osaka | JPY800 | JPY1,600 | JPY800 | JPY1,600 |
DOC FEE | JPY2,000 per B/L | |||
LSS | JPY3,500(DRY/TEU) JPY5,250(REEFER/TEU) |
20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
---|---|---|---|---|
CY CHARGE | JPY33,000 | JPY49,000 | JPY42,600 | JPY63,100 |
FAF | US$85 | US$170 | US$85 | US$170 |
YAS | US$20 | US$30 | US$20 | US$30 |
CICPOD: Tokyo & Osaka | JPY2,500 | JPY5,000 | JPY2,500 | JPY5,000 |
PCSPOD: Tokyo & Osaka | JPY800 | JPY1,600 | JPY800 | JPY1,600 |
DOC FEE | JPY2,000 per B/L | |||
LSS | JPY3,500(DRY/TEU) JPY5,250(REEFER/TEU) |
20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
---|---|---|---|---|
THC | JPY33,000 | JPY49,000 | JPY42,600 | JPY63,100 |
FAF | US$85 | US$170 | US$85 | US$170 |
YAS | US$20 | US$30 | US$20 | US$30 |
CICPOD: Tokyo & Osaka | JPY2,500 | JPY5,000 | JPY2,500 | JPY5,000 |
EMC | JPY1,000 | JPY2,000 | JPY1,000 | JPY2,000 |
DOC FEE | JPY4,000 per B/L | |||
LSS | * | |||
* Hongkong, Taiwan
USD15(Dry/TEU) USD22.5(Reefer/TEU)
Philippines(N), Vietnam, Cambodia,
Thailand
USD30(Dry/TEU) USD45(Reefer/TEU)
Philippines(S),
Singapore, Malaysia, Brunei, Indonesia USD45(Dry/TEU) USD67.5(Reefer/TEU)
Philippines(N): Subic, Manila(South&North), Batangas, Cebu
Philippines(S): Cagayan de Oro, Davao, General Santos |
20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
---|---|---|---|---|
THC | JPY33,000 | JPY49,000 | JPY42,600 | JPY63,100 |
FAF | US$85 | US$170 | US$85 | US$170 |
YAS | US$20 | US$30 | US$20 | US$30 |
DOC FEE | JPY2,000 per B/L | |||
LSS | JPY3,500(DRY/TEU) JPY5,250(REEFER/TEU) |
20′GP/HG | 40′GP/HC/HG | 20′RF/FR/OT/TK/DG | 40′RF/FR/OT/TK/DG | |
---|---|---|---|---|
THC | JPY33,000 | JPY49,000 | JPY42,600 | JPY63,100 |
FAF | US$125 | US$250 | US$125 | US$250 |
YAS | NIL | |||
EBS | NIL | |||
CIC | US$30 | US$60 | US$30 | US$60 |
DOC FEE | JPY2,000 per B/L | |||
LSS | USD5(Dry/TEU) USD7.5(Reefer/TEU) |